維特健靈慈善單車馬拉松2014
Vita Green Cycling for Health Marathon Challenge 2014
各比賽組別出發時間已更新,詳細請到"參賽組別出發時間表"
The starting time of the race has been updated, please go to "Start Time Table" for details.
"維特健靈慈善單車馬拉松2014"賽事簡介會及選手物資領取通知已電郵給各參加者。如沒有收到通知書,請電郵你的名字、聯絡電話及報名編號至 [email protected]。
“Vita Green Cycling for Health Marathon Challenge 2014” Pre-race Briefing and Race Pack Collection Notice has been emailed to all participants. If you haven't received our notice, please drop a message to us ([email protected]) with your name, contact number and application number.
賽事網站:www.vitagreencf.org/cyclingmarathon
比賽日期 | : | 2014年1月12日(星期日) |
比賽時間 | : | 上午5時至中午11時半 |
對象 | : | 11歲至65歲的單車愛好者 |
比賽地點 | : | 香港中環龍和道 |
參賽名額 | : | 2000人 |
截止報名日期 | : | 2013年12月11日 (名額有限,額滿即止) |
紀念品 | : | ![]() 凡參加企業/團體組、紀律部隊組、名人組、男、女子學生組及男、女子公眾組均可獲維特健靈慈善單車馬拉松2014單車衣乙件。(數量有限,送完即止。) |
參賽組別及報名費
組別 | 年齡# | 報名費 | 圈數 (1圈2.2km) |
規則 |
隊制組別 (每隊至少兩人或以上參與) | ||||
隊制計時賽 (香港車手) |
11 - 60 | HK$2000 | 6 | 以六人為一隊,以第五位參加者通過終點的時間為排名依據,設冠、亞、季軍三個獎項。 |
國際隊隊制計時賽 (海外車手) |
16 - 60 | HK$600 | 5 | 以四人為一隊,以第三位參加者通過終點的時間為排名依據,設冠、亞、季軍三個獎項。 |
企業/團體組* | 18 - 60 | HK$20,000 (企業) HK$1,110 (非牟利團體) |
3 | 須由企業報名,以三人為一隊,以第二位參加者通過終點的時間為排名依據,設冠軍獎項。 |
紀律部隊組* | 18 - 60 | HK$1,000 | 3 | 須為政府認可的紀律部隊,以三人為一隊,以第二位參加者通過終點的時間為排名依據,設冠軍獎項。 |
名人組* | 11 - 65 | 全免 | 1 | 須經由主辦機構認可為名人身份,兩人為一隊,以兩位參加者通過終點的時間為排名依據,設冠、亞、季軍三個獎項。 |
精英組別 | ||||
男子青年精英組 | 11 - 18 | HK$270 | 5 | 以參加者通過終點的時間為排名依據,設冠、亞、季軍三個獎項。 (必須為單車聯會或三項鐵人總會會員) |
女子青年精英組 | ||||
男子精英組 | 19 - 39 | 12 | ||
男子精英組 | 40 - 60 | |||
女子精英組 | 19 - 39 | 5 | ||
女子精英組 | 40 - 60 | |||
學生及公眾組 | ||||
男子學生組* | 11 - 21 | HK$235 | 3 | 以參加者通過終點的時間為排名依據,設冠、亞、季軍三個獎項。 |
女子學生組* | ||||
男、女子公眾組* | 11 - 65 | HK$370 | N/A | 參加者於限時(三十分鐘)內完成最多圈數為勝出,設有男、女子冠軍盃各一。 (必須非單車聯會或三項鐵人總會會員) |
# 年齡以2014年減參加者出生年份, 不計算月日。
* 以上組別參加者可獲贈維特健靈慈善單車馬拉松單車衣一件。
單車及頭盔租借
參加者可以HK$100租借單車乙部及頭盔乙個(需預先註明),學生可獲半價優惠,即HK$50。
參賽組別出發時間
組別 | 出發時間 |
隊制計時賽 (香港車手) | 5:00AM |
男子青年精英組 11-18歲 | 7:30AM |
女子青年精英組11-18歲 | 7:30AM |
女子精英組19-39歲 | 7:30AM |
女子精英組40-60歲 | 7:30AM |
男子精英組19-39歲 | 8:00AM |
男子精英組40-60歲 | 8:01AM |
男子學生組 | 8:55AM |
女子學生組 | 8:56AM |
男、女子公眾組 | 9:25AM |
紀律部隊組 | 10:00AM |
企業/團體組 (非牟利團體) | 10:00AM |
企業/團體組 (企業) | 10:00AM |
區議會盃邀請組 | 10:01AM |
名人組 | 10:30AM |
國際隊隊制計時賽 (海外車手) | 10:50AM |
獎項
隊制組別
隊際計時賽(香港車手) |
國際隊隊制計時賽(海外車手) |
精英組別
男子青年精英組(11-18歲) |
女子青年精英組(11-18歲) |
男子精英組(19-39歲) |
女子精英組(19-39歲) |
男子精英組(40-60歲) |
女子精英組(40-60歲) |
維特健靈慈善單車馬拉松2014-留言
公眾組成績會於稍後公佈
史波 4115 天前
Some of the categories do not have th cycling jersey, the details can be checked in event’s website www.vitagreencf.org/cyclingmarathon
史波 4115 天前
請問公眾組幾時有成績....其他組已經有!
Alex Chan 4115 天前
車種限制請參考賽事網站www.vitagreen.sportsoho.com 內參加者須知的注意事項部份及活動詳情內的比賽規則
史波 4144 天前

Thx for your photo
Anthony.Chui 4110 天前